BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP LUẬT SƯ 11A HÀ NỘI

BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP
 LỚP A - ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHOÁ 11 TẠI HÀ NỘI VÀ CÁC KHÓA KHÁC
 
 
  1. DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP                                  
  1.1. Danh sách học viên lớp A khóa 11:                                                
Số TT Họ và tên Sinh ngày Nơi sinh Lớp  SBD TBC Tiểu luận TBC Diễn án Tổng điểm LS & nghề LS Tổng điểm
Hình sự
Tổng điểm
Dân sự
Tổng điểm
Hành chính
Tổng điểm
Tư vấn PL
Tổng điểm học phần TN Hình sự 1 TN Hình sự 2 TN Dân sự 1 TN Dân sự 2 TN Tư vấn PL & HĐ 1 TN Tư vấn PL & HĐ 2 Tổng điểm thi tốt nghiệp x 2 TBCHTTK Rèn luyện TBCMR Xếp loại Ghi chú
1 Trần Thị Bình 18/8/1988 Nam Định A 002 8 8 7 6 7 5 8 49 6   6   6   36 6.54   6.54 Trung bình khá  
2 Nguyễn Thị Đà 8/6/1986 Bắc Giang A 005 8 7 7 6 7 6 6 47 5   6   7   36 6.38   6.38 Trung bình khá  
3 Trần Thị Nu Ga 13/11/1986 Quảng Bình A 008 8 7 8 5 6 7 8 49 5   5   5   30 6.08   6.08 Trung bình khá  
4 Trần Văn Hưng 14/3/1985 Hà Nội A 014 9 7 6 6 7 7 8 50 6   5   7   36 6.62   6.62 Trung bình khá  
5 Hoàng Thị Hương 5/7/1984 Thanh Hóa A 015 8 7 7 6 7 6 5 46 5   5   5   30 5.85   5.85 Trung bình  
6 Vũ Thị Kiều Hương 12/9/1978 Ninh Bình A 016 7 7 6 5 6 6 6 43 5   7   5   34 5.92   5.92 Trung bình  
7 Ma Ngọc Khanh 07-07-1954 Tuyên Quang A 017 6 7 6 6 6 6 5 42 5   5   5   30 5.54   5.54 Trung bình  
8 Nguyễn Văn Lượng 15/8/1983 Hà Tây A 019 8 7 8 6 7 6 5 47 6   5   6   34 6.23 0.2 6.43 Trung bình khá  
9 Lê Văn Lý 21-8-1984 Nghệ An A 020 7 7 7 6 7 7 7 48 7   5   6   36 6.46   6.46 Trung bình khá  
10 Cao Tiến Mai 19/6/1985 Nghệ An A 022 7 8 6 5 6 5 6 43 6   5   5   32 5.77   5.77 Trung bình  
11 Hoàng Thị Xuân Mai 10-01-1973 Hà Nội A 023 5 7 5 5 5 6 6 39 5   7   5   34 5.62   5.62 Trung bình  
12 Nguyễn Thị Mai 14/7/1984 Nam Định A 024 7 7 7 6 6 7 6 46 5   5   6   32 6.00   6.00 Trung bình khá  
13 Lê Nam 20/2/1989 Bắc Giang A 025 7 7 6 6 5 6 6 43 5   5   5   30 5.62   5.62 Trung bình  
14 Trần Thị Nga 05/12/1986 Nam Định A 026 8 8 6 6 6 6 6 46 5   5   7   34 6.15   6.15 Trung bình khá  
15 Trần Thị Ngọc 18/9/1983 Nam Định A 027 7 8 6 6 7 7 7 48 5   5   5   30 6.00 0.1 6.10 Trung bình khá  
16 Mai Thị Ngân 15/12/1985 Nghệ An A 028 7 7 7 6 6 7 6 46 5   6   5   32 6.00   6.00 Trung bình khá  
17 Đinh Thu Quỳnh 11/9/1983 Quảng Ninh A 029 7 6 7 5 7 6 5 43 5   5   5   30 5.62   5.62 Trung bình  
18 Bùi Tố Quyên 20/2/1987 Nam Định A 030 8 8 7 6 8 7 6 50 5   5   5   30 6.15   6.15 Trung bình khá  
19 Bùi Thanh Sơn 20/1/1986 Kon Tum A 031 7 7 7 5 6 6 5 43 5   5   5   30 5.62   5.62 Trung bình  
20 Hà Văn Tạ 15/1/1978 Bắc Kạn A 032 6 7 5 6 6 6 6 42 5   5   5   30 5.54   5.54 Trung bình  
21 Lưu Thị Kim Thanh 13/3/1988 Nam Định A 033 6 6 6 5 6 6 7 42 5   5   6   32 5.69   5.69 Trung bình  
22 Phan Thị Thanh 5/1/1985 Nghệ An A 034 7 7 6 6 7 6 6 45 5   5   6   32 5.92   5.92 Trung bình  
23 Nguyễn Nữ Phương Thảo 14/3/1988 Phú Thọ A 037 7 7 7 6 7 7 7 48 5   7   5   34 6.31   6.31 Trung bình khá  
24 Trịnh Hoài Thu 25/11/1987 Đà Nẵng A 038 7 7 5 7 7 6 7 46 5   6   6   34 6.15   6.15 Trung bình khá  
25 Dương Thị Huyền Trang 24/1/1987 Quảng Ninh A 040 7 7 6 6 6 5 6 43 5   5   5   30 5.62   5.62 Trung bình  
26 Nguyễn Thị Thu Trang 19/4/1980 Hải Dương A 041 8 7 7 6 6 6 7 47 6   7   5   36 6.38 0.1 6.48 Trung bình khá  
27 Lê Thị Hải Yến 26/2/1988 Hà Nội A 042 7 7 6 6 5 5 6 42 6   5   5   32 5.69   5.69 Trung bình  
28 Đoàn Hồng Hà 19/7/1973 Hà Nội A 043 7 7 5 6 8 6 6 45 7   7   5   38 6.38   6.38 Trung bình khá  
29 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 12-11-1973 Đồng Tháp A 044 5 7 6 5 6 6 5 40 5   6   5   32 5.54   5.54 Trung bình  
30 Mai Thị Phượng 8/10/1985 Thanh Hóa A 047 5 7 6 5 5 6 6 40 6   5   5   32 5.54   5.54 Trung bình  
                                                   
  1.2. Danh sách học viên các khóa khác:                                                
1 Nguyễn Chính Ninh 20/11/1978 Hà Tây 10.Q 045 5 7 5 5 6 5 5 38 5   5   5   30 5.23   5.23 Trung bình  
2 Trần Công Thịnh 10/5/1962 Bắc Giang 10.B 046 7 6 6 6 5 5 6 41 7   5   5   34 5.77   5.77 Trung bình  
3 Trần Thị Thanh Huyền 02-10-1985 Quảng Bình 10B.MN 050 7 5 7 7 7 5 6 44 5   5   6   32 5.85   5.85 Trung bình  
4 Trịnh Quốc Đoan 19/02/1988 Ninh Bình 10Q 052 6 7 5 5 6 5 6 40 5   5   6   32 5.54   5.54 Trung bình  
5 Phan Thành Vinh 25/10/1988 Nghệ An 10M 054 5 6 6 6 6 6 6 41 5   5   5   30 5.46   5.46 Trung bình  
6 Nguyễn Thị Hoa Mai 15/85/1985 Thái Nguyên 10M 055 6 5 6 5 5 5 7 39 6   7   5   36 5.77   5.77 Trung bình  
7 Hoàng Anh Dũng 26/1/1986 Hà Nội 10M 056 6 7 6 6 5 6 7 43 5   5   6   32 5.77   5.77 Trung bình  
8 Bùi Văn Giàu 10-10-1980 Quảng Ngãi 10E 057 7 6 5 5 5 5 5 38 5   5   5   30 5.23   5.23 Trung bình  
9 Nguyễn Tuấn Anh 27/10/1981 Hà Nội 8.1 060 6 6 6 6 5 5 5 39 5   4 6 6   34 5.62   5.62 Trung bình  
10 Dương Văn Vũ 22/9/1966 Hà Nội 8.1 062 7 8 7 6 5 6 6 45 5   5   5   30 5.77   5.77 Trung bình  
11 Trần Đình Tý 25/3/1984 Nghệ An 8.1M 064 6 5 5 5 5 5 6 37 5   4 5 5   30 5.15   5.15 Trung bình  
12 Phan Phương Liên 13/5/1969 Hà Nội 9.1 068 7 7 7 6 7 6 6 46 5   5   6   32 6.00   6.00 Trung bình khá  
13 Trương Thị Nga 06/3/1976 Hà Nội 9.1 069 6 7 6 6 6 6 5 42 6   7   7   40 6.31   6.31 Trung bình khá  
14 Hồ Thị Thanh Thủy 15-08-1973 Hà Nội 9.1A 071 7 7 6 6 7 7 7 47 5   5   6   32 6.08   6.08 Trung bình khá  
15 Nguyễn Thị Vũ Thịnh 03-11-1972 Hà Nội 9.1A 072 8 8 6 5 5 6 6 44 5   5   6   32 5.85   5.85 Trung bình  
16 Trần Thị Thắm 5/7/1983 Nam Định 9.1A 073 7 6 7 7 6 7 5 45 5   6   6   34 6.08   6.08 Trung bình Hạ bậc
17 Vũ Hồng Hoa 04/10/1977 Hà Nội 9.1A 074 7 7 5 5 5 6 5 40 5   4 5 5   30 5.38   5.38 Trung bình  
18 Nguyễn Thu Trang 6/1/1988 Hà Nội 9.1B 075 7 7 6 6 5 5 5 41 7   5   4 6 36 5.92   5.92 Trung bình  
19 Đậu Thị Mai Hương 21/4/1987 Hà Tĩnh 9.1B 076 7 7 6 5 5 5 5 40 7   4 5 5   34 5.69   5.69 Trung bình  
20 Vũ Văn Nho 28/7/1983 Nam Định 9.1C 077 6 7 5 6 5 6 5 40 4 5 3 5 6   32 5.54   5.54 Trung bình  
21 Bùi Xuân Phong 12/2/1986 Nghệ An 9.1H 078 5 6 5 6 5 6 6 39 4 5 5   7   34 5.62   5.62 Trung bình  
22 Đinh Thị Phương Mai 15/11/1985 Hà Tây 10A 079 5 7 5 6 5 5 5 38 5   2 5 7   34 5.54   5.54 Trung bình  
23 Đoàn Kim Vân Quỳnh 27/10/1987 TP. Hồ Chí Minh 10A 080 7 7 5 5 6 7 6 43 3 7 6    6   26 5.31   6.23 Trung bình  
24 Vũ Hồng Hải 02/6/1963 Hà Tây 10A 081 6 5 5 6 6 6 6 40 5   2 5 6   32 5.54   5.54 Trung bình  
25 Trịnh Thị Phương Thanh 12/02/1973 Hà Tây 10A 082 7 7 6 5 5 7 5 42 5   4 6 7   36 6.00   6.00 Trung bình  
26 Nguyễn Hoàng Hải 07/4/1988 Hà Nội 10A 083 6 7 5 5 5 5 5 38 5   2 7 6   36 5.69   5.69 Trung bình  
27 Nguyễn Thị Thanh Hiền 02/9/1988 Thái Bình 10A 084 7 7 5 5 6 7 6 43 5   3 5 6   32 5.77   5.77 Trung bình  
28 Nguyễn Việt Thảo 06/7/1988 Thanh Hóa 10A 085 7 7 6 6 6 7 6 45 5   4 6 5   32 5.92   5.92 Trung bình  
29 Đỗ Thị Chinh 29/10/1978 Yên Bái 10A 086 7 8 5 5 6 6 7 44 6   4 6 6   36 6.15   6.15 Trung bình Hạ bậc
30 Hoàng Thị Thanh Hải 28/01/1985 Phú Thọ 10A 087 7 7 5 6 6 6 5 42 5   4 6 7   36 6.00   6.00 Trung bình Hạ bậc
31 Lê Văn Duy 1/9/1979 Vĩnh Phúc 10B 088 7 6 5 5 5 6 6 40 6   4 6 6   36 5.85   5.85 Trung bình  
32 Phạm Thị Hường 12/6/1984 Hưng Yên 10B 089 7 7 6 6 6 7 7 46 6   4 5 5   32 6.00   6.00 Trung bình Hạ bậc
33 Nguyễn Đình Anh Dũng 01/9/1971 Hà Tây 10B 090 7 7 5 6 5 5 5 40 5   3 5 4 5 30 5.38   5.38 Trung bình  
34 Lưu Thị Việt Nga 20/9/1976 Hà Nội 10B 093 7 6 5 5 6 5 5 39 5   4 6 6   34 5.62   5.62 Trung bình  
35 Đỗ Đức Hà 20/8/1979 Hưng Yên 10B 094 6 7 5 5 6 6 6 41 5   5   6   32 5.62   5.62 Trung bình  
36 Tạ Thị Thanh Kim Huệ 3/7/1984 Hà Nội 10C 096 7 8 6 6 6 6 6 45 6   4 6 5   34 6.08   6.08 Trung bình Hạ bậc
37 Đinh Thị Mai Hương 24/4/1987 Ninh Bình 10C 097 7 8 6 5 5 6 5 42 5   4 5 5   30 5.54   5.54 Trung bình  
38 Đỗ Quang Đức 30/8/1963 Hà Nội 10C 098 6 8 5 5 5 5 6 40 5   5   4 5 30 5.38   5.38 Trung bình  
39 Bùi Văn Doanh 22/10/1957 Hà Nam 10C 100 6 7 5 6 5 5 5 39 6   4 6 4 5 34 5.62   5.62 Trung bình  
40 Nguyễn Hữu Hùng 20/8/1984 Hà Nội 10D 102 6 6 5 5 6 6 5 39 6   4 5 5   32 5.46   5.46 Trung bình  
41 Nguyễn Hải Yến 26/10/1988 Nghệ An 10D 104 7 7 5 7 7 7 6 46 5   5   6   32 6.00   6.00 Trung bình khá Hạ bậc
42 Nguyễn Hồng Hưng 23/11/1987 Hà Nội 10D 105 6 7 6 5 5 5 5 39 7   4 5 5   34 5.62   5.62 Trung bình  
43 Đỗ Minh Nghĩa 09/4/1988 Hà Nội 10D 106 7 7 5 6 7 7 6 45 7   3 6 6   38 6.38   6.38 Trung bình  
44 Dương Thị Lan Hương 24/9/1985 Phú Thọ 10E 107 6 7 5 5 5 6 6 40 6   4 6 7   38 6.00   6.00 Trung bình Hạ bậc
45 Lưu Thị Dung 05-10-1984 Thanh Hóa 10E 108 6 7 6 6 6 5 6 42 6   4 5 6   34 5.85   5.85 Trung bình  
46 Phạm Văn Việt 13/8/1980 Hà Nam 10G 109 6 7 5 5 6 6 7 42 5   4 5 5   30 5.54   5.54 Trung bình  
47 Đỗ Duy Thư 13/4/1967 Thái Bình 10G 110 7 5 5 5 6 5 8 41 5   4 5 6   32 5.62   5.62 Trung bình  
48 Tô Thị Hòa 8/1/1988 Hải Phòng 10H 111 5 7 7 5 6 5 6 41 3 5 5   6   32 5.62   5.62 Trung bình  
49 Nguyễn Thanh Ngọc 27/4/1974 Hà Nam 10H 112 5 6 5 5 6 7 5 39 4 5 5   6   32 5.46   5.46 Trung bình  
50 Nguyễn Thị Thu Hà 06/11/1983 Phú Thọ 10M 116 6 6 5 5 5 5 5 37 5   2 6 5   32 5.31   5.31 Trung bình  
51 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03/5/1987 Hải Dương 10M 117 6 7 5 5 7 5 7 42 4 5 5   6   32 5.69   5.69 Trung bình  
52 Ngô Đức Sơn 07-07-1972 Hà Nội 10M 118 5 7 5 5 6 5 6 39 5   4 6 5   32 5.46   5.46 Trung bình  
53 Phùng Văn Nghĩa 07/11/1971 Hà Nội 10Q 120 7 7 5 5 5 5 5 39 7   4 5 6   36 5.77   5.77 Trung bình  
54 Phan Văn Tính 19/8/1964 Hà Tây 10Q 121 6 7 5 5 5 6 5 39 5   2 5 5   30 5.31   5.31 Trung bình  
55 Nguyễn Xuân Thương 26/9/1986 Vĩnh Phúc 10S 122 6 7 6 5 5 5 6 40 4 6 5   6   34 5.69   5.69 Trung bình  
56 Trần Thị Bạch Dương 04/05/1963 Nam Hà 10D 125 6 6 6 6 5 7 5 41 5   5   5   30 5.46   5.46 Trung bình  
                                                   
  2. DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP                              
  2.1. Danh sách học viên lớp A khóa 11:                                            
1 Lê Quang Đạo 19/3/1972 Thanh Hóa A 006 6 7 6 5 5 6 5 40 5   5   4           Trượt TN  
2 Dương Công Đáp 22-12-1953 Lạng Sơn A 007 7 7 6 6 5 5 5 41 5   3   5           Trượt TN  
3 Phạm Thị Thanh Hoài 27/4/1977 Hải Dương A 011 7 7 7 5 7 5 5 43 4   5   5           Trượt TN  
4 Triệu Đức Hoạt 20/7/1979 Bắc Kạn A 012 6 7 5 5 6 6 5 40 4   5   1           Trượt TN VPQC Hình sự
5 Trần Văn Lý 08-08-1986 Nam Định A 021 7 7 6 6 6 5 5 42 6   4   6           Trượt TN  
6 Ma Ngọc Hiếu 18/10/1983 Tuyên Quang A 010 7 7 6 5 5 5 5 40 4   5   5           Trượt TN VPQC Hình sự
                                                   
  2.2. Danh sách học viên các khóa khác:                                                
1 Nguyễn Hà Trung 1/11/1986 Hà Nội 9.1D 051 5 5 6 5 6 6 5 38 6   4   6           Trượt TN Dân sự
2 Trịnh Hồng Hà 04-07-1976 Hà Nội 10M 059 6 7 5 5 5 5 6 39 5   4   4           Trượt TN Dân sự, Tư vấn
3 Lê Quang Huỳnh 8/8/1985 Bắc Ninh 8.1 061 6 5 6 6 6 6 6 41 6   4   6           Trượt TN Dân sự
4 Bạch Hùng Dương 17/5/1975 Hà Nội 8.1 063 7 7 6 5 5 5 5 40 3   3 4 4 3         Trượt TN Dân sự
5 Trịnh Quang Tuấn 5/1/1975 Hải Phòng 8.1HP 065 7 6 5 5 5 6 5 39 5   4 4 5           Trượt TN Dân sự
6 Phùng Văn Hùng 29/5/1987 Hà Tây 8.2C 066 5 6 5 5 6 5 5 37 6   4 4 5           Trượt TN Dân sự
7 Phạm Trọng Bằng 22/9/1978 Thanh Hóa 9.1 067 5 7 5 5 6 5 5 38 5   4   5           Trượt TN Dân sự
8 Lê Thị Thu Thủy 21-10-1978 Ninh Bình 9.1A 070 8 7 6 6 6 7 5 45 6   4   7           Trượt TN Dân sự
9 Phan Tú Thủy 03/7/1974 Nam Định 10B 091 8 7 6 5 6 5 6 43 6   4 6 4 3         Trượt TN Tư vấn
10 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/9/1975 Hà Nội 10B 092 7 6 5 5 6 5 7 41 4 4 5   3 4         Trượt TN Tư vấn
11 Dương Văn Quý 13/5/1987 Thanh Hóa 10C 095 5 7 5 5 6 5 5 38 6   5   4           Trượt TN Tư vấn
12 Nguyễn Văn Mớ 10/5/1985 Hải Dương 10C 099 7 8 5 5 6 6 7 44 5   4 4 6           Trượt TN Dân sự
13 Phạm Quốc Hùng 17/11/1986 Hà Nội 10D 103 7 6 5 5 7 5 5 40 4   4 4 5           Trượt TN Dân sự
14 Lê Đức Thọ 7/9/1986 Thanh Hóa 10K 113 6 6 6 5 5 6 6 40 6   4 3 6           Trượt TN Dân sự
15 Dương Quang Long 29/3/1976 Quảng Ninh 10K 114 6 6 6 5 7 6 5 41 4   6 6 6           Trượt TN Hình sự
16 Nguyễn Bá Dương 31/7/1988 Hải Phòng 10K 115 7 7 5 5 6 7 7 44 6   4   5           Trượt TN Dân sự
17 Nguyễn Quốc Tâm 12/6/1987 Bắc Giang 10P 119 6 7 6 5 5 6 6 41 5   4   5           Trượt TN Dân sự
18 Nông Thị Tới 25/02/1988 Cao Bằng 10S 124 6 7 6 5 6 6 6 42 4   5   5           Trượt TN Hình sự
19 Bạch Trí Thành 22/01/1979 Hà Nội 10D 101 6 6 5 5 5 6 5 38 4 4 4 5 5           Trượt TN VPQC Hình sự
20 Nguyễn Minh Khải 21/8/1978 Vĩnh Phúc 10S 123 6 7 5 5 5 5 5 38 5   4 4 6           Trượt TN VPQC Dân sự
                                                   
    KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ                                     PHÒNG ĐÀO TẠO        
28 - Nov - 2011  10:3   Phạm ĐứcBình
1015 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tuyển sinh
THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 13.1 tại TP. Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Đấu giá Khóa 4 đợt 1 tại TP. Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ XÉT TUYỂN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2012
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2012
THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 13.2 tại TP. Hà Nội (Lớp học buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6)
Triệu tập học Lớp Đào tạo nghiệp vụ Công chứng khóa 14.1 tại TP. Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Đấu giá Khóa 4 đợt 1 tại TP. Hà Nội
THÔNG BÁO Về việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Công chứng khóa 14 tại TP. Hải Phòng
Thay đổi thời hạn nhập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Công chứng Khóa 14.1 năm 2012 tại TP. Hà Nội
Thay đổi thời hạn nhập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Đấu giá Khóa 4.1 năm 2012 tại TP. Hà Nội
Thông báo mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 13 tại Quảng Ninh
THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 13.1 tại TP. Hà Nội (Lớp học buổi Ngày; lớp học thứ Bảy và Chủ nhật)
THÔNG BÁO v/v thay đổi Kế hoạch tuyển sinh - đào tạo năm 2012
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU GIÁ KHOÁ 4 NĂM 2012
Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng khoá 14 năm 2012
Tin nổi bật khác
Đoàn công tác trợ giúp pháp lý và hoạt động từ thiện của Học viện Tư pháp lên đường đi Hà Giang
Tổ chức diễn án chung cho hai lớp đào tạo nghiệp vụ Thấm phán và Luật sư
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HỌC VIỆN TƯ PHÁP NHIỆM KỲ 2012 – 2015
Hội thảo Đánh giá chứng cứ trong việc giải quyết vụ án dân sự
Tổ chức Hội thảo về xây dựng chương trình thí điểm kiểm định và cải thiện chất lượng đào tạo tại Học viện Tư pháp
Tổ chức tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực hành nghề trong đào tạo các chức danh tư pháp”
Bế giảng các lớp đào tạo nghiệp vụ tại Học viện Tư pháp
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 11 tại Hà Nội
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư tại Gia Lai
Ký thỏa thuận phối hợp công tác
Gặp mặt đầu xuân Nhâm Thìn 2012
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012
Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 12 tại Hà Nội
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Bế giảng lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 12 tại tỉnh Lâm Đồng
Chấp thuận địa điểm xây dựng cơ sở Học viện Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp cấp xã
“10 năm đào tạo Luật sư - Một chặng đường nhìn lại”
Nghiệm thu đề tài khoa học: “Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”
Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cho công chức tư pháp cấp xã
Hoạt động xúc tiến xây dựng hệ thống công cụ kiểm định chất lượng và bảo đảm chất lượng tại Học viện Tư pháp
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng khóa 13 tại Hà Nội
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa XI tại Hà Nội
Tổ chức Tọa đàm “Tìm hiểu về tranh tụng dân sự tại Hoa Kỳ”
Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo
Hoạt động hợp tác với Dự án JUDGE: Bàn giao thiết bị ghi hình và dựng phim
Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
Trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
www.judaca.edu.vn
www.hocvientuphap.edu.vn
Bản quyền © của Học Viện Tư Pháp
Địa chỉ:Phố Phan Văn Trường,Phường Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 047566129,Fax: 048361267
Trưởng ban biên tập:Phan Chí Hiếu