BẢNG ĐIỂM LUẬT SƯ 11A

BẢNG ĐIỂM
 LỚP A - ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHOÁ 11 TẠI HÀ NỘI
                                                           
Số TT Họ và tên Sinh ngày Nơi sinh Lớp  SBD Hồ sơ TBC Tiểu luận TBC Diễn án  Điểm thường xuyên
(10%)
Thi viết lần 1 (90%) Thi viết lần 2  (90%) Tổng điểm LS & nghề LS  Điểm thường xuyên
(10%)
Thi viết lần 1 (90%) Thi viết lần 2  (90%) Tổng điểm
Hình sự
 Điểm thường xuyên
(10%)
Thi viết lần 1 (90%) Thi viết lần 2  (90%) Tổng điểm
Dân sự
 Điểm thường xuyên
(10%)
Thi viết lần 1 (90%) Thi viết lần 2  (90%) Tổng điểm
Hành chính
 Điểm thường xuyên
(10%)
Thi viết lần 1 (90%) Thi viết lần 2  (90%) Tổng điểm
Tư vấn PL
Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Anh 21-5-1988 Lạng Sơn A 001 1 5 5 7.00 4.75   5 5.50 0.00 BL 1 5.00 4.88   5 7.00 -   HL 0.00     BL Bảo lưu
2 Trần Thị Bình 18/8/1988 Nam Định A 002 1 8 8 7.00 6.75   7 7.00 5.50   6 6.00 7.00   7 7.00 5.00   5 6.75 8.00   8  
3 Nguyễn Huy Chín 18/12/1960 Bắc Giang A 003 1BTN 2 2 7.00 0.00   1 2.50 3.50   3 2.00 BL BL BL BL BL BL BL BL   BL BL Bảo lưu
4 Nguyễn Thị Việt Chung 12/7/1977 Phú Thọ A 004   0 3 7.00 HL   1 7.00 5.63   6 0.00 BL BL BL BL BL BL BL BL   BL BL Bảo lưu
5 Nguyễn Thị Đà 8/6/1986 Bắc Giang A 005 1 8 7 7.00 7.00   7 7.00 5.38   6 6.00 6.75   7 6.50 5.88   6 5.75 6.38   6  
6 Lê Quang Đạo 19/3/1972 Thanh Hóa A 006 1 6 7 7.50 5.50   6 5.50 5.25   5 5.50 4.88   5 6.00 5.50   6 5.00 4.75   5  
7 Dương Công Đáp 22-12-1953 Lạng Sơn A 007 1 7 7 7.50 5.50   6 6.00 5.63   6 6.00 4.63   5 6.50 5.13   5 7.50 5.25   5  
8 Trần Thị Nu Ga 13/11/1986 Quảng Bình A 008 1 8 7 7.50 7.50   8 6.50 5.38   5 6.00 6.50   6 6.50 6.50   7 6.50 8.00   8  
9 Nguyễn Thị Thu Hiền 7/5/1980 Lào Cai A 009 1 0 0 7.00 0.00   1 0.00 0.00   0 0.00 0.00   0 0.00 -   HL 0.00     HL  
10 Ma Ngọc Hiếu 18/10/1983 Tuyên Quang A 010 1 7 7 7.00 6.25   6 6.00 5.38   5 5.50 5.13   5 7.00 5.00   5 6.00 4.50   5  
11 Phạm Thị Thanh Hoài 27/4/1977 Hải Dương A 011 1 7 7 8.00 6.50   7 7.50 5.00   5 7.00 6.50   7 7.50 5.00   5 7.00 5.25   5  
12 Triệu Đức Hoạt 20/7/1979 Bắc Kạn A 012 1 6 7 7.00 4.50   5 5.00 4.75   5 5.00 6.00   6 7.00 5.88   6 6.00 5.00   5  
13 Nguyễn Ngọc Hưng 11-05-1986 Vĩnh Phúc A 013   0 0 7.00 Hoãn   1 0.00 \ BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL BL   BL BL Bảo lưu
14 Trần Văn Hưng 14/3/1985 Hà Nội A 014 1 9 7 7.00 6.25   6 7.00 5.63   6 7.00 6.75   7 6.00 6.88   7 7.00 7.75   8  
15 Hoàng Thị Hương 5/7/1984 Thanh Hóa A 015   8 7 7.00 7.00   7 6.00 5.88   6 5.50 7.25   7 6.00 5.88   6 6.50 4.75   5  
16 Vũ Thị Kiều Hương 12/9/1978 Ninh Bình A 016 1 7 7 7.00 5.75   6 6.50 4.50   5 6.00 6.50   6 6.50 5.88   6 6.75 5.75   6  
17 Ma Ngọc Khanh 07-07-1954 Tuyên Quang A 017 1 6 7 8.00 6.00   6 7.50 6.13   6 6.00 6.00   6 6.50 6.00   6 6.00 5.00   5  
18 Phạm Long Huy 05-12-1988 Hải Phòng A 018   5 5 7.00 5.50   6 7.00 5.13   5 5.50 0.00   1 0.00 -   HL 3.25     HL  
19 Nguyễn Văn Lượng 15/8/1983 Hà Tây A 019 1 8 7 8.00 7.50   8 7.00 6.38   6 6.00 6.75   7 6.00 6.50   6 7.00 5.00   5  
20 Lê Văn Lý 21-8-1984 Nghệ An A 020   7 7 7.00 6.50   7 7.50 6.38   6 6.50 6.50   7 7.50 6.50   7 8.50 6.50   7  
21 Trần Văn Lý 08-08-1986 Nam Định A 021 1 7 7 7.00 6.25   6 5.50 5.88   6 6.00 6.00   6 6.00 5.00   5 6.50 5.13   5  
22 Cao Tiến Mai 19/6/1985 Nghệ An A 022 1 7 8 7.00 6.25   6 7.00 5.25   5 6.00 5.50   6 6.50 5.13   5 7.00 6.13   6  
23 Hoàng Thị Xuân Mai 10-01-1973 Hà Nội A 023   5 7 7.50 5.00   5 6.00 4.75   5 5.50 5.25   5 7.00 5.75   6 6.00 6.13   6  
24 Nguyễn Thị Mai 14/7/1984 Nam Định A 024 1 7 7 7.00 6.50   7 6.00 6.13   6 5.50 5.88   6 7.50 7.00   7 6.75 5.75   6  
25 Lê Nam 20/2/1989 Bắc Giang A 025   7 7 7.00 5.50   6 6.00 5.75   6 6.00 4.50   5 5.50 5.50   6 5.50 5.50   6  
26 Trần Thị Nga 05/12/1986 Nam Định A 026 1 8 8 7.00 6.25   6 6.50 5.50   6 6.00 5.88   6 7.50 5.75   6 6.00 6.50   6  
27 Trần Thị Ngọc 18/9/1983 Nam Định A 027 1 7 8 8.00 6.25   6 6.50 6.13   6 5.50 6.75   7 6.50 7.50   7 6.00 7.13   7  
28 Mai Thị Ngân 15/12/1985 Nghệ An A 028 1 7 7 7.00 6.50   7 7.00 6.38   6 6.50 6.00   6 7.50 6.50   7 6.50 6.00   6  
29 Đinh Thu Quỳnh 11/9/1983 Quảng Ninh A 029   7 6 7.00 6.50   7 6.00 5.00   5 6.00 6.75   7 6.00 5.75   6 6.50 5.25   5  
30 Bùi Tố Quyên 20/2/1987 Nam Định A 030 1 8 8 7.00 7.00   7 6.50 5.75   6 6.00 7.75   8 7.00 7.13   7 6.25 6.13   6  
31 Bùi Thanh Sơn 20/1/1986 Kon Tum A 031 1 7 7 7.00 6.50   7 5.50 5.13   5 5.50 5.50   6 7.00 5.50   6 6.00 5.00   5  
32 Hà Văn Tạ 15/1/1978 Bắc Kạn A 032 1 6 7 7.00 5.00   5 5.00 3.63 6.00 6 5.50 6.50   6 5.50 6.13   6 7.00 6.00   6  
33 Lưu Thị Kim Thanh 13/3/1988 Nam Định A 033 1 6 6 7.00 5.50   6 6.00 4.75   5 5.50 5.50   6 7.00 6.13   6 7.00 6.63   7  
34 Phan Thị Thanh 5/1/1985 Nghệ An A 034   7 7 7.00 6.25   6 7.50 5.88   6 5.50 7.50   7 6.50 6.00   6 6.50 6.00   6  
35 Tống Trần Lê Thành 03/12/1988 Hà Nội A 035 1 0 0 7.00 5.75   6 0.00 \ BL BL 3.00 BL BL BL BL BL BL BL BL   BL BL Bảo lưu
36 Nguyễn Đức Thắng 04-04-1985 Nam Định A 036 1 6 7 7.00 HL   1 6.50 5.75   6 3.00 0.00   0 6.00 6.00   6 6.50 5.88   6  
37 Nguyễn Nữ Phương Thảo 14/3/1988 Phú Thọ A 037 1 7 7 7.00 7.00   7 6.50 6.13   6 5.50 7.00   7 7.00 7.50   7 7.00 6.88   7  
38 Trịnh Hoài Thu 25/11/1987 Đà Nẵng A 038 1 7 7 7.00 5.25   5 6.50 6.63   7 5.50 6.75   7 7.50 6.00   6 6.75 6.50   7  
39 Nguyễn Thị Thủy 22-2-1987 Nghệ An A 039   5 3 7.00 6.75   7 7.00 5.00   5 6.00 0.00   1 0.00 0.00   0 0.00 0.00   0  
40 Dương Thị Huyền Trang 24/1/1987 Quảng Ninh A 040 1 7 7 7.00 5.75   6 7.00 5.88   6 5.50 6.00   6 7.00 5.13   5 6.50 6.00   6  
41 Nguyễn Thị Thu Trang 19/4/1980 Hải Dương A 041 1 8 7 7.00 7.25   7 6.50 6.13   6 7.00 6.00   6 7.50 6.13   6 7.50 6.75   7  
42 Lê Thị Hải Yến 26/2/1988 Hà Nội A 042 1 7 7 7.50 6.25   6 6.50 5.50   6 3.00 5.50   5 6.00 0.00   1 6.50 5.75   6  
43 Đoàn Hồng Hà 19/7/1973 Hà Nội A 043 1 7 7 7.50 5.25   5 7.50 5.75   6 6.00 8.00   8 7.00 5.50   6 6.25 6.38   6  
44 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 12-11-1973 Đồng Tháp A 044   5 7 7.50 5.50   6 3.00 5.50   5 6.00 5.50   6 6.50 5.50   6 3.50 0.00   0  
1 - Nov - 2011  16:44   Phạm ĐứcBình
869 lượt xem
File đính kèm :
Tin cùng chuyên mục :
Tuyển sinh
THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Đấu giá Khóa 4 đợt 1 tại TP. Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ XÉT TUYỂN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2012
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2012
THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 13.2 tại TP. Hà Nội (Lớp học buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6)
Triệu tập học Lớp Đào tạo nghiệp vụ Công chứng khóa 14.1 tại TP. Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Đấu giá Khóa 4 đợt 1 tại TP. Hà Nội
THÔNG BÁO Về việc mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Công chứng khóa 14 tại TP. Hải Phòng
Thay đổi thời hạn nhập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Công chứng Khóa 14.1 năm 2012 tại TP. Hà Nội
Thay đổi thời hạn nhập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Đấu giá Khóa 4.1 năm 2012 tại TP. Hà Nội
Thông báo mở lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 13 tại Quảng Ninh
THÔNG BÁO Triệu tập học lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 13.1 tại TP. Hà Nội (Lớp học buổi Ngày; lớp học thứ Bảy và Chủ nhật)
THÔNG BÁO v/v thay đổi Kế hoạch tuyển sinh - đào tạo năm 2012
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU GIÁ KHOÁ 4 NĂM 2012
Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng khoá 14 năm 2012
Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khoá 13 năm 2012
Tin nổi bật khác
Đoàn công tác trợ giúp pháp lý và hoạt động từ thiện của Học viện Tư pháp lên đường đi Hà Giang
Tổ chức diễn án chung cho hai lớp đào tạo nghiệp vụ Thấm phán và Luật sư
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HỌC VIỆN TƯ PHÁP NHIỆM KỲ 2012 – 2015
Hội thảo Đánh giá chứng cứ trong việc giải quyết vụ án dân sự
Tổ chức Hội thảo về xây dựng chương trình thí điểm kiểm định và cải thiện chất lượng đào tạo tại Học viện Tư pháp
Tổ chức tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực hành nghề trong đào tạo các chức danh tư pháp”
Bế giảng các lớp đào tạo nghiệp vụ tại Học viện Tư pháp
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 11 tại Hà Nội
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư tại Gia Lai
Ký thỏa thuận phối hợp công tác
Gặp mặt đầu xuân Nhâm Thìn 2012
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012
Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 12 tại Hà Nội
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Bế giảng lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 12 tại tỉnh Lâm Đồng
Chấp thuận địa điểm xây dựng cơ sở Học viện Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp cấp xã
“10 năm đào tạo Luật sư - Một chặng đường nhìn lại”
Nghiệm thu đề tài khoa học: “Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”
Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cho công chức tư pháp cấp xã
Hoạt động xúc tiến xây dựng hệ thống công cụ kiểm định chất lượng và bảo đảm chất lượng tại Học viện Tư pháp
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng khóa 13 tại Hà Nội
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa XI tại Hà Nội
Tổ chức Tọa đàm “Tìm hiểu về tranh tụng dân sự tại Hoa Kỳ”
Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo
Hoạt động hợp tác với Dự án JUDGE: Bàn giao thiết bị ghi hình và dựng phim
Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
Trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
www.judaca.edu.vn
www.hocvientuphap.edu.vn
Bản quyền © của Học Viện Tư Pháp
Địa chỉ:Phố Phan Văn Trường,Phường Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 047566129,Fax: 048361267
Trưởng ban biên tập:Phan Chí Hiếu